原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 港区 > ヒキタカグランプラス白金台 > 3F
所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 24.23坪(80.12㎡) | ||
賃料/坪単価 | 49.308万円/20349.98円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/-/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 1ヶ月 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 6月 (築34年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 3F/4階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 89279159 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
女性経営者多数入居中!(ネイルサロン・モデル事務所・美容系・IT系!)レセプションカウンターあり! 【美容・医療・介護】 出店可能業種:その他 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヒキタカグランプラス白金台に関するこだわり条件から探す
港区以外の市区町村から探す
港区にある駅から探す