原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 港区 > Village高輪 > 1階
所在地 | 東京都港区高輪4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.63坪(68.22㎡) | ||
賃料/坪単価 | 61.27万円/29699.47円 | 管理費・共益費 | 61,270円 |
敷金/礼金/保証金 | -/122.54万円/557万円 | 償却/敷引 | 11.4万円/- |
更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/31,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ナップ賃貸保証 |
保証会社詳細 | ナップ賃貸保証株式会社、初回保証料:月額総賃料の100%、収納代行手数料864円/月、更新保証料10%/1年毎 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1階/1階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 89279076 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
【重飲食】 出店可能業種:ファッション・雑貨 |
||
条件(その他) | 害虫駆除費用:6万6,000円 防災セット:3万3,000円 契約事務手数料:3万8,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Village高輪に関するこだわり条件から探す
港区以外の市区町村から探す
港区にある駅から探す