原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > アルベリ代々木公園 > 2F-1
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 24.03坪(79.46㎡) | ||
賃料/坪単価 | 68万円/28297.96円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/68万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額賃料等合計の70% 年間:月額賃料等合計の10%(借主負担) | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (築2年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | 2F-1/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 94854129 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
業種相談・スケルトン現況渡し・エレベーターは使用不可(上階居住者専用) 【美容・医療・介護】 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:その他 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルベリ代々木公園に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す