原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > グリーンファンタジア > 703
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45万円 / 12461.92円 | - | 4ヶ月/ -/ -/ -/ 2ヶ月 | 36.11坪 / 119.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 45万円/12461.92円 | 坪数(面積) | 36.11坪(119.40㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/-/- |
| 償却/敷引 | -/2ヶ月 | 更新料 | 0万円 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1963年 12月 (築62年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 703/7階/7階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 102469048 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
リフォーム履歴:■共用部の大規模修繕工事:2013年12月 外壁の大規模修繕済みです ※給湯料800円(基本料)/月+2000円/m3×使用量(消費税) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンファンタジアに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す