原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ケンハーバー > 201
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 46.7万円/19737.95円 | 坪数(面積) | 23.66坪(78.22㎡) |
| 管理費・共益費 | 33,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 4c’s(株) ご契約時賃料+管理費の100%、年間保証委託料1万円~ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1965年 8月 (築60年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/2025年11月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 99184521 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■定期借家契約3年(再契約相談可)■期間内解約違約金:賃料の6ヶ月分■再契約時:事務手数料として0.25か月分要。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ケンハーバーに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す