原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ザ・ロウズ代官山 > 4階
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 51.53万円/23648.46円 | 坪数(面積) | 21.79坪(72.04㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/10ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/0ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額固定費の100%(上場企業、大手法人等は保証会社非加入応相談) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4階/4階/5階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 109013826 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
なし 天井高約3800mm|写真は別フロア参考写真| |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・ロウズ代官山に関するこだわり条件から探す