原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > セントラル渋谷246 > 301
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.24坪(80.16㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 53万円/21864.69円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料等総額100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 4月 (築41年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 301/3階/10階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/2026年03月下旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102064112 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
青山通りに面する所有者海外居住 店舗利用の場合賃料+27,500円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セントラル渋谷246に関するこだわり条件から探す