原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > フォーラム渋谷神泉 > 10階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.91万円 / 22006.46円 | 113,300円 | 10ヶ月/ -/ -/ -/ 2ヶ月 | 34.04坪 / 112.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 34.04坪(112.53㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 78.65万円/23105.17円 | 管理費・共益費 | 150,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/2ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ セーフティーイノベーション | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築2年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 10階/10階/10階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | -/2026年11月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102725558 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
国道沿いに面する ・契約期間店舗:7年 事務所:3年・入居時期早期入居相談可 【美容・医療・介護】 |
||
| 条件(その他) | 内装監理料:33万円 看板掲出料:1万6,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フォーラム渋谷神泉に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す