マリオンビル
物件情報
マリオンビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マリオンビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 555万円 | 127,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 50.48坪 / 166.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 139.81万円 | 72,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 28.88坪 / 95.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 136.62万円 | 72,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 28.88坪 / 95.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 133.54万円 | 72,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 28.88坪 / 95.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 133.54万円 | 72,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 28.88坪 / 95.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 133.54万円 | 72,000円 | -/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 28.88坪 / 95.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |





