原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > レインボービル > 2F
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 99万円/27507.64円 | 坪数(面積) | 35.99坪(119.00㎡) |
| 管理費・共益費 | 99,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | テナント総合保険保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ フォーシーズ株式会社初回(賃料+管理費)×100%、年間保証委託料1万円 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1984年 12月 (築41年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/3階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/2025年12月上旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 99184160 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■飲食不可■美容室不可 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レインボービルに関するこだわり条件から探す