原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 代官山駅前商業ビル > 4F
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.44坪(47.75㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 50.6万円/35041.55円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/101.2万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | S全保連 初回保証料:総賃料の100% 更新10%/年(下限20000円) 引落手数料500円(税別 | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築31年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 4F/4階/5階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102064173 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
詳細な募集条件等(キャンペーン、担当者携帯番号含む)はレインズ添付の図面でご確認をお願いいたします。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
代官山駅前商業ビルに関するこだわり条件から探す