原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 千駄ヶ谷尾澤ビル > B1F-
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 61.22坪(202.40㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 95.7万円/15632.15円 | 管理費・共益費 | 55,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 435万円/95.7万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 日本セーフティー【立替】 初回保証料賃料等総額100%、継続保証料賃料等総額の8%/月※最低額800円、口座振替費用220円/月 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 1月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | B1F-/1階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 106462324 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
千駄ヶ谷尾澤ビル□飲食不可□看板設置要相談□事務所仕様に工事完了 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千駄ヶ谷尾澤ビルに関するこだわり条件から探す