原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 宮益坂東豊エステートビル > 802
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 20.47万円/29035.46円 | 坪数(面積) | 7.05坪(23.31㎡) |
| 管理費・共益費 | 16,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 税込借賃料の1ヶ月相当額 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1971年 11月 (築54年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 802/8階/9階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年06月01日 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 102725347 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
渋谷駅から徒歩4分。エアコン、トイレ、ミニキッチン、照明。 |
||
| 条件(その他) | 看板料:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮益坂東豊エステートビルに関するこだわり条件から探す