原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 見真ビル > 2F
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 146.52万円 / 20386.81円 | 316,800円 | -/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ - | 71.87坪 / 237.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 133.2万円/18533.46円 | 坪数(面積) | 71.87坪(237.60㎡) |
| 管理費・共益費 | 288,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回契約時:100%、更新時:10%、 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1961年 8月 (築65年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/7階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106462161 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・敷 金15%償却 ・鍵交換代 実費負担 ・解約予告2ヶ月前 ・定期借家契約3年 再契約可能 再契約料新賃料1ヶ月分 ・フリーレント2ヶ月・敷 金15%償却 ・鍵交換代 実費負担 ・解約予告2ヶ月前 ・定期借家契約3年 再契約可能 再契約料新賃料1ヶ月分 ・フリーレント2ヶ月 |
||
| 条件(その他) | 入居時契約事務手数料:1万1,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
見真ビルに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す