原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 部屋番号:B1F、倉庫 > B1F、倉庫(B2F)
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 88.81坪(293.59㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 313.5万円/35300.08円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/6.1ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | エポスカード他 保証会社委託料:税込月額固定費の1ヶ月分(非課税)、更新保証料:1年毎50,000円(非課税) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築27年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | B1F、倉庫(B2F)/-/3階建 地下2階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/2026年04月上旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102064357 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
電気・水道・インターネット・ゴミ処理費はテナント契約 【軽飲食(喫茶店・カフェなど)】 出店可能業種:ファッション・雑貨 |
||
| 条件(その他) | 社名表示:1万5,000円(月額) 契約時事務手数料:313万5,000円(月額) 契約時保証金償却分:313万5,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
部屋番号:B1F、倉庫に関するこだわり条件から探す