(仮称)フィル・パーク神宮前5丁目
物件情報
(仮称)フィル・パーク神宮前5丁目 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)フィル・パーク神宮前5丁目の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 110万円 | - | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 13.46坪 / 44.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 130万円 | - | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 13.43坪 / 44.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 149.5万円 | - | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 13.43坪 / 44.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 125万円 | - | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 13.99坪 / 46.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 95万円 | - | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 13.99坪 / 46.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |





