原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ACE原宿 > 1
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.5万円 / 38581.45円 | - | 10ヶ月/ -/ -/ -/ 2ヶ月 | 12.83坪 / 42.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.58坪(44.92㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 59.4万円/43740.8円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/2ヶ月 |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料100%:継続料毎年あります。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98158050 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
2年間解約不可。再契約相談。 【美容・医療・介護】 出店可能業種:ファッション・雑貨 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ACE原宿に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す