原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ESCENARIOOMOTESANDO > 203
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 7.89坪(26.11㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/34854.25円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | アシストレント 初回:総支払額の50%(最低2万)月額:総支払額の1.5%(最低千円) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築7年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | 203/2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 107338247 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【美容・医療・介護】 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ESCENARIOOMOTESANDOに関するこだわり条件から探す