原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > REXIED恵比寿 > 401
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46.75万円 / 23363.32円 | 27,500円 | -/ 1ヶ月/ 4ヶ月/ 1ヶ月/ - | 20.01坪 / 66.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 46.75万円/23363.32円 | 坪数(面積) | 20.01坪(66.15㎡) |
管理費・共益費 | 27,500円 | 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/4ヶ月 |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 当社指定火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 更新保証料:月額総賃料の1ヵ月分 更新保証料:月額総賃料の10%~/年 保証会社によって増減あり | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2006年 9月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 401/4階/8階建 地下3階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2024年12月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89279164 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1年以内解約規約金あり(賃料3ヵ月)解約予告4ヵ月前更新料条件あり |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
REXIED恵比寿に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す