原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > yt-493ビル > B1B2
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 78.64坪(260.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 228万円/28992.88円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築52年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | B1B2/-/5階建 地下2階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102025233 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【重飲食】 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:アミューズメントその他 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
yt-493ビルに関するこだわり条件から探す