原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 東京エステートビル > 201
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 33.352万円/17516.81円 | 坪数(面積) | 19.04坪(62.97㎡) |
| 管理費・共益費 | 41,690円 | 敷金/礼金/保証金 | 181.92万円/-/- |
| 償却/敷引 | -/33.352万円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース 保証料:賃料等の最大100%(最低4万円)、2年目~:最大1万円/年、口座振替手数料借主負担 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 8月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年09月中旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106462839 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
★JR総部線【千駄ヶ谷】駅 徒歩8分★■指定保証会社利用必須 ※一部法人契約除く |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東京エステートビルに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す