原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 松濤サン・エルサビル > 地下1階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.7万円 / 21021.38円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 8.42坪 / 27.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 72.00坪(238.02㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 177.98万円/24719.44円 | 管理費・共益費 | 158,400円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/1,082.6万円 | 償却/敷引 | -/0ヶ月 |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/275,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額固定費の100%(上場企業、大手法人等は保証会社非加入応相談) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1961年 1月 (築65年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 地下1階/-/5階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 109013786 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
なし 夜間オートロック│光ファイバー(NTT)│エアコン│駐車場スペース賃借必須※中小型車7台まで駐車可能/275,000円/月(税込)敷金:5ヶ月│短期違約金あり(1年以内解約で総賃料2ヶ月分)|中途解約:3ヶ月前予告|給湯設備:無| |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松濤サン・エルサビルに関するこだわり条件から探す