原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 渋谷トーセイビル > 3
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 50.083万円/31900円 | 坪数(面積) | 15.70坪(51.92㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料の1ヵ月分 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 12月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3/3階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2026年09月08日 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106462495 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
サービス店舗ご相談可能です! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷トーセイビルに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す