原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 猿楽ISビル > 1,2階
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 87.00坪(287.63㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 191.4万円/22000円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/50,000円 | 保険名/保険期間 | 借家人賠償付火災保険/5年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ㈱Casa 初回保証委託料80%、1年毎に10% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 4月 (築38年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | 1,2階/1-2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 106461950 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
猿楽ISビルに関するこだわり条件から探す