原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 眞砂ビル > 5F
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 84.24万円/23098.44円 | 坪数(面積) | 36.47坪(120.58㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | 10.00%/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ セーフティイノベーション 初回保証料:月額賃料100%相当額 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 1月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 5F/3階/5階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106462343 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
業種ご相談可(上下階事務所の為、音の影響の高い業種不可) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
眞砂ビルに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す