原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (店舗(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > 豊匯ビル > 1-2と倉庫
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.138万円 / 39600円 | - | -/ 1ヶ月/ 5ヶ月/ 15.00%/ - | 26.55坪 / 87.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 32.63坪(107.87㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 113.9万円/34906.53円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 7月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1-2と倉庫/1階/5階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 106462210 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【重飲食】 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:アミューズメントその他 出店可能業種:その他 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊匯ビルに関するこだわり条件から探す