原宿・表参道の貸店舗・事業用物件|株式会社オフィス・ミツキ > (事務所(賃貸))地域から探す > 渋谷区 > ザ・ホライゾン渋谷 > 2階
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 39.03万円/24212.16円 | 坪数(面積) | 16.12坪(53.32㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 12月 (築42年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/2026年08月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106462786 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
リフォーム履歴:■外装:2014年05月 外壁 屋根 サービス店舗 相談平成26年5月 リニューアル工事 |
||
| 条件(その他) | 水道代:2,750円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・ホライゾン渋谷に関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す